Bil | Matrik | Mid | Ind | Grp | Attnd | Jum |
1.0 | 117045 | 14.5 | 8.5 | 17.5 | 15.0 | 55.5 |
2.0 | 118926 | 14.0 | 8.0 | 18.0 | 13.0 | 53.0 |
3.0 | 120690 | 14.5 | 8.0 | 17.5 | 13.0 | 53.0 |
4.0 | 121177 | 15.0 | 9.0 | 18.0 | 13.0 | 55.0 |
5.0 | 121965 | 14.5 | 8.0 | 17.5 | 11.0 | 51.0 |
6.0 | 122031 | 14.5 |
| 17.5 | 13.0 |
|
7.0 | 122235 | 14.5 | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 52.5 |
8.0 | 122286 | 15.0 | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 53.0 |
9.0 | 122323 | 14.5 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 56.5 |
10.0 | 122382 | 14.0 | 8.5 | 18.0 | 13.5 | 54.0 |
11.0 | 114526 | 14.0 | 8.0 | 17.0 | 11.0 | 50.0 |
Bersedia berkongsikan pengalaman bagi membangunkan Modal Insan untuk pembangunan diri, organisasi, keluarga, ummah, agama, bangsa dan negara. Bidang kepakaran ialah Komunikasi, Kepemimpinan, Kemahiran Belajar, Etika Sosial, Kerja Sepasukan, Pengucapan Awam, Pembangunan Diri, Kemahiran Keibubapaan, Motivasi, Pemikiran Paralel,Pengurusan Masa, Strategi Pemasaran Perkhidmatan. HUBUNGI SAYA dak4856@yahoo.com atau 013-9635959
Sabtu, 12 Februari 2011
KEPUTUSAN SCCG3123
Langgan:
Catatan (Atom)