Bil | No Matrik | Nama | Mid Sem | Tugasan | Jumlah |
1 |
76023 |
Suriani binti Zakaria |
18.5 |
23.0 |
41.5 |
2 | 107435 | Kamal Azmi bin Derahman | 24.0 |
|
|
3 | 109765 | Nur Hayanie bt Hashmi | 21.0 | 22.0 | 43.0 |
4 | 118924 | Nik Salina bt Kamaludin | 17.0 | 23.0 | 40.0 |
5. | 19510 | Norehan binti Ganti | 15.5 | 22.0 | 37.5 |
6. | 120170 | Nurul Huda binti Abdul Razab | 20.0 | 22.0 | 42.0 |
7. | 120934 | Siti Faziera Saila binti Mohd zr | 22.0 | 22.5 | 44.5 |
8. | 121106 | Siti Nurhidayah bt Ahmad @ Lateh | 19.0 | 22.0 | 41.0 |
9. | 121369 | Suziana binti Mohd Sidik | 17.0 | 23.0 | 40.0 |
10. | 121548 | Tengku Syazwani binti Tengku Haris | 21.0 | 22.5 | 43.5 |
11 | 122053 | Armawati binti Mohd. A’azi | 17.5 | 22.0 | 39.5 |
12 | 122057 | Aziana binti Ishak | 23.5 | 23.0 | 46.5 |
13 | 122058 | Azila binti Abdullah | 22.0 | 23.0 | 45.0 |
14 | 122065 | Azmi bin Othman | 23.0 | 21.5 | 44.5 |
15 | 122110 | Khairuddin bin Omar | 23.0 | 22.0 | 45.0 |
16 | 122120 | Maiyiddin bin Abdul Latif | 20.0 | 23.0 | 43.0 |
17 | 122123 | Mariah binti Khalid | 23.0 | 22.5 | 45.5 |
18 | 122159 | Mohd Saiful Zahir bin Hamid | 21.0 | 22.0 | 43.0 |
19 | 122182 | Najwa binti Shamsuddin @ Mohamed Shukri | 22.0 | 22.5 | 44.5 |
20 | 122185 | Nik Armatun Saadah bt Nik Onu @ Nik Oun | 23.5 | 22.5 | 46.0 |
21 | 122210 | Norbaya binti Mt Yusof | 22.5 | 23.0 | 45.5 |
22 | 122217 | Norhayu Akmal binti Zakaria | 22.0 | 22.5 | 44.5 |
23 | 122224 | Noryusmaniza binti Jusoh | 22.0 | 23.0 | 45.0 |
24 | 122293 | Siti Zulaikha binti Mohamad Khair | 19.0 | 22.0 | 41.0 |
25 | 122312 | Wan Mahazani bin Wan Tahir | 24.5 | 21.5 | 46.0 |
26 | 122313 | Wana Mahazeli bin Wan Tahir | 24.0 | 21.5 | 45.5 |
27 | 122314 | Wan Suaida binti Wan Salleh@Wan Ab Rahman | 22.0 | 23.0 | 45.0 |
28 | 122332 | Izwan Faizal Azli bin Mohamad | 20.0 | 22.0 | 42.0 |
29 | 122341 | Ahmad Efuan bin Mohamed Azmi | 21.0 | 23.0 | 44.0 |
30 | 12242 | Ahmad Mokhtazar bin Mokhtar | 22.5 | 21.5 | 44.0 |
31 | 122345 | Azizah binti Ibrahim | 22.0 | 22.5 | 44.5 |
32 | 122349 | Halilah binti Ashaari | 19.0 | 22.0 | 41. |
33 | 122359 | Mat Izman bin Mat Hussin | 23.0 | 23.0 | 46.0 |
34 | 122360 | Mirie@Ruzita binti Ismail | 21.0 |
|
|
35 | 122366 | Mohd Azman bin Ismail | 22.0 | 23.0 | 45.0 |
36 | 122368 | Mohd. Nazri bin Md Nawawi | 20.0 | 21.5 | 41.5 |
37 | 122372 | Munirah binti Mokhtar | 22.0 | 22.0 | 44.0 |
38 | 122373 | Mushtari Nasution bin Kamal@Abdullah | 23.0 | 23.0 | 46.0 |
39 | 122385 | Nur Azlina binti Awang Ahmad/Muhd | 19.0 | 22.0 | 41.0 |
40 | 122400 | Zulkifli bin Ishak | 19.0 | 22.0 | 41.0 |
41 | 122401 | Abd Rahim bin Haron | 23.5 | 22.0 | 45.5 |
42 | 122402 | Abdul Aziz bin Noor | 22.0 | 21.5 | 43.5 |
43 | 122505 | Saidi bin Che Din | 19.0 |
|
|
44 | 125146 | Nurhazwani binti Hanafi | 21.0 |
|
|
45 | 125339 | Nazri bin Mohamed | 24.0 |
|
|
46 | 125478 | Mohammad Shafie bin Rosslee | 23.0 |
|
|
47 | 192859 | Alias bin Muhamad | 21.0 | 22.0 | 43.0 |
48 | 192937 | Maziah binti Ismail | 20.0 |
|
|
49 | 192967 | Mohd Noor Azuan bin Ab Aziz | 21.5 |
|
|
50 | 192979 | Muhammad Kamil bin Che Ismail | 20.0 |
|
|
51 | 192980 | Muhammad Khairul Izwan bin Mat Rahim | 22.0 | 22.5 | 44.5 |
52 | 193001 | Noor Hafizah binti Muhamad | 20.5 | 22.0 | 42.5 |
53 | 193005 | Noor Sharmila binti Mohamed Yunan | 22.0 |
|
|
54 | 193011 | NorHasliza binti Muhamad | 24.0 |
|
|
55 | 193023 | Nurdini binti Mohd. Nasir | 22.5 |
|
|
56 | 193048 | Rosmarlisa Azura bnti Abdul Ghani | 23.0 | 22.0 | 45.0 |
57 | 193054 | Sakinah binti Nankir@Abdul Rahim | 20.0 | 22.0 |
|
Bersedia berkongsikan pengalaman bagi membangunkan Modal Insan untuk pembangunan diri, organisasi, keluarga, ummah, agama, bangsa dan negara. Bidang kepakaran ialah Komunikasi, Kepemimpinan, Kemahiran Belajar, Etika Sosial, Kerja Sepasukan, Pengucapan Awam, Pembangunan Diri, Kemahiran Keibubapaan, Motivasi, Pemikiran Paralel,Pengurusan Masa, Strategi Pemasaran Perkhidmatan. HUBUNGI SAYA dak4856@yahoo.com atau 013-9635959
Ahad, 30 Januari 2011
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN GMGM3053
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan